ADSS光纜也稱全介質(zhì)自承式光纜,全介質(zhì)即光纜所用的是全介質(zhì)材料,自承式是指光纜自身加強(qiáng)構(gòu)件能承受自重及外界負(fù)荷。這一名稱就點(diǎn)明了這種光纜的使用環(huán)境及其關(guān)鍵技術(shù):因?yàn)槭亲猿惺剑云錂C(jī)械強(qiáng)度舉足輕重;使用全介質(zhì)材料是因?yàn)楣饫|處于高壓強(qiáng)電環(huán)境中,必須能耐受強(qiáng)電的影響;由于是在電力桿塔上架空使用,所以必須有配套的掛件將光纜固定在桿塔上。ADSS光纜在不同的電力路線采用不同的護(hù)套,最常見的ADSS護(hù)套有兩種:PE護(hù)套和AT護(hù)套。PE護(hù)套:普通的聚乙烯護(hù)套。用于110KV以下電力線路。AT護(hù)套:抗電痕護(hù)套。用于100KV以上電力線路。
產(chǎn)品名稱:ADSS電力架空通信光纜 | ||||||||
品牌:ELTFOC一路通 | ||||||||
規(guī)格:單模9/125 | ||||||||
型號:ADSS | ||||||||
纖芯類型:G.652D | ||||||||
護(hù)套類型:單護(hù)套/雙護(hù)套 | ||||||||
檔距:100M~1000M | ||||||||
材料:PE/AT | ||||||||
產(chǎn)品描述: | ||||||||
ADSS光纜采用松套層絞式結(jié)構(gòu),將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管(和填充繩)圍繞非金屬中心加強(qiáng)芯(FRP)絞合成緊湊的纜芯,纜芯的縫隙充以阻水油 膏。纜芯外擠制聚乙烯(PE)內(nèi)護(hù)套,然后絞合起加強(qiáng)作用的芳綸,最后擠制聚乙烯(PE)外護(hù)套或耐電痕(AT)外護(hù)套。 | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||
※可不斷電架設(shè) | ||||||||
※采用AT護(hù)套,耐電痕性能優(yōu)越 | ||||||||
※重量輕、纜徑小,減少了冰凌、風(fēng)力影響和對塔架、支撐物的負(fù)荷 | ||||||||
※跨距大,最大跨距超過1000m | ||||||||
※具有優(yōu)異的抗拉性能和溫度特性 | ||||||||
※預(yù)期壽命可達(dá)30年 | ||||||||
產(chǎn)品運(yùn)用: | ||||||||
ADSS光纜的設(shè)計(jì)充分考慮了電力線路的實(shí)際情況適用于不同等級高壓輸電線路。對于10KV和35KV的電力線路可采用聚乙烯(PE)護(hù)套。 對于110KV和220KV的電力線路則必須通過計(jì)算電場場強(qiáng)分布來確定光纜掛點(diǎn)并采用耐電痕(AT)外護(hù)套。 精心設(shè)計(jì)芳綸用量和完善的絞合工藝以滿足不同跨距的應(yīng)用要求。 | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||
ADSS 光纜遵循 IEEE P 1222 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)符合 IEC 60794-1 之標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
光學(xué)特性: | ||||||||
項(xiàng)目 | G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||||
衰減系數(shù)(+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||
帶寬(A級) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||||||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù): | ||||||||
參考外徑 | 參考重量 | 推薦日常最大工作張力 | 最大允許工作張力kN | 斷裂強(qiáng)度 | 抗拉元件截面積 | 彈性模量kN/ mm2 | 熱膨脹系數(shù)×10-6/k | |
mm | kg/km | kN | kN | mm2 | ||||
PE外護(hù) | AT外護(hù) AT sheath | |||||||
PE sheath | ||||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 |
參考檔距: | ||||||||
參考外徑 | 適合檔距(m) | |||||||
mm | 對應(yīng)氣象條件 | |||||||
A | B | C | D | |||||
12.5 | 160 | 100 | 140 | 100 | ||||
13 | 230 | 150 | 200 | 150 | ||||
13.3 | 300 | 200 | 290 | 200 | ||||
13.6 | 370 | 250 | 350 | 250 | ||||
13.8 | 420 | 280 | 400 | 280 | ||||
14.5 | 480 | 320 | 460 | 320 | ||||
14.9 | 570 | 380 | 550 | 380 | ||||
15.1 | 670 | 460 | 650 | 460 | ||||
15.5 | 750 | 530 | 750 | 510 | ||||
15.6 | 800 | 560 | 800 | 560 | ||||
16.3 | 880 | 650 | 880 | 650 | ||||
16.8 | 1000 | 750 | 1000 | 760 | ||||
17.2 | 1100 | 800 | 1100 | 830 | ||||
17.9 | 1180 | 880 | 1180 | 830 |
手機(jī)
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com