光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜 重量 |
允許拉伸力 (N) |
壓扁力 (N/100mm) |
彎曲半徑 (MM) |
適用溫度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) |
24 | 10.5 | 105 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
36 | 10.5 | 105 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
42 | 10.5 | 105 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
48 | 12 | 150 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
60 | 12 | 150 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
72 | 12 | 150 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
GY | 分 類 | GY: | 通信用室外光纜 | ||||||
無符號 | 無符號: | 金屬加強件(省略) | |||||||
T | 結(jié)構(gòu)特征 | T: | 油膏填充式結(jié)構(gòu) | ||||||
A | 護 套 | A: | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護套(簡稱A護套) |
光纖類型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 漸變型折射率 | |||||
A1b:50/126 | |||||||||
單模 | G.652(A、B、C、D) | B1.1常規(guī) | |||||||
G.653 | B2 零色散位移 | ||||||||
G.654 | B1.2 截止波長位移 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 |
手機
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com