產(chǎn)品名稱:室外雙護(hù)套非金屬直埋光纜 | ||||||||
品牌:ELTFOC一路通 | ||||||||
規(guī)格:單模9/125 | ||||||||
型號:GYFTY53 | ||||||||
纖芯類別:G.652D | ||||||||
產(chǎn)品描述: | ||||||||
ELTFOC一路通GYFTY53 非金屬直埋式光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根非金屬加強芯(FRP),對于有些芯數(shù)的光纜來說,非金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。纜芯外擠上一層聚乙烯內(nèi)護(hù)套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護(hù)套成纜。 | ||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||
※具有很好的機(jī)械性能和溫度特性 | ||||||||
※松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強度 | ||||||||
※管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù) | ||||||||
※良好的抗壓性和柔軟性 | ||||||||
※采用下列措施來確保光纜的防水性能: | ||||||||
※單根非金屬中心加強芯 | ||||||||
※松套管內(nèi)填充特種防水化合物 | ||||||||
※完全纜芯填充 | ||||||||
※雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力 | ||||||||
※良好的阻水材料防止光纜縱向滲水 | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||
GYFTY53 光纜符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 75℃ | ||||||||
光學(xué)特性: | ||||||||
項目 | G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||||
衰減系數(shù)(+20℃) | @850nm | …… | …… | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
@1300nm | …… | …… | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | …… | …… | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | …… | …… | ||||
帶寬(A級) | @850nm | …… | …… | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||
@1300nm | …… | …… | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||||
數(shù)值孔徑 | …… | …… | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | …… | …… | ||||
結(jié)構(gòu)參數(shù): | ||||||||
光纜型號 | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑mm | 光纜重量 kg/km | 允許拉伸力Term N | 允許壓扁力N/100mm | 彎曲半徑mm |
長期/短期 | 長期/短期 | 靜態(tài)/動態(tài) | ||||||
GYFTY53 | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
14~18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
62~72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
86~96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
134~144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
手機(jī)
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com