制造商:一路通光纜(廣州)有限公司
產(chǎn)品名稱:室外中心束管式礦用阻燃通信光纜
品牌:ELTFOC一路通光纜
規(guī)格型號:MGXTSWV
產(chǎn)品名稱:中心束管式礦用阻燃通信光纜 | ||||||
品牌:ELTFOC一路通 | ||||||
規(guī)格:單模9/125 | ||||||
型號:MGXTSWV | ||||||
纖芯類別:G.652D | ||||||
產(chǎn)品描述: | ||||||
ELTFOC一路通MGXTSWV中心束管式光纜結(jié)構(gòu)是將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管外用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,鋼帶和松套管之間加阻水材料以保證光纜的緊湊和縱向阻水,兩側(cè)放置兩根平行鋼絲后擠制聚乙烯內(nèi)護套,內(nèi)護套外在擠包一層聚乙烯外護套成纜。 | ||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||
※具有良好的機械性能和溫度性能。 | ||||||
※松套管材料本身有良好的耐水性能和較高的強度。 | ||||||
※管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關(guān)鍵性的保護。 | ||||||
※良好的抗壓性。 | ||||||
※兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強度。 | ||||||
※雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力,同時有防鼠的功能。 | ||||||
※良好的阻水材料防止光纜縱向滲水。 | ||||||
※采用藍色阻燃PVC進行二次護套,使光纜具有良好的阻燃效果。 | ||||||
產(chǎn)品標準: | ||||||
MGXTSWV礦用光纜遵循MT386-1995煤礦用阻燃電纜阻燃性的試驗方法和判定規(guī)則。 | ||||||
儲存、使用溫度:-40℃至+75℃ | ||||||
光學特性: | ||||||
項目 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰減系數(shù)(+20℃) | @850nm | …… | …… | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | |
@1300nm | …… | …… | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36dB/km | …… | …… | …… | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | …… | …… | ||
帶寬(Class A) | @850 | …… | …… | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | |
@1300 | …… | …… | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | ||
數(shù)值孔徑 | …… | …… | …… | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | …… | …… | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù): | ||||||
光纜型號 | 光纖數(shù) | 光纜直徑mm | 光纜重量Kg/km | 允許拉伸力(N) | 允許壓扁力N/100m | 彎曲半徑mm |
Cable Type | Fiber Count | Cable Diameter | Cable Weight | Tensile Strength | Crush Resistance | Bending Radius |
長期/短期 | 長期/短期 | 靜態(tài)/動態(tài) | ||||
Long/Short Term | Long/Short Term | Static/Dynamic | ||||
MGXTSWV | 2~12 | 11 | 130 | 500/1000 | 500/1500 | 15D/30D |
手機
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com