技術(shù)參數(shù):
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 (N) |
壓扁力 (N/100mm) |
彎曲半徑 (MM) |
適用溫度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) |
24 | 9.5 | 65.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
36 | 9.5 | 65.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
42 | 9.5 | 65.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
48 | 10.5 | 85.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
72 | 10.5 | 85.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
144 | 12 | 95.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
規(guī)格命名:
GY | 分 類 | GY: | 通信用室外光纜 | ||||||
F | 加強構(gòu)件 | F: | 非金屬加強件 | ||||||
T | 結(jié)構(gòu)特征 | T: | 油膏填充式結(jié)構(gòu) | ||||||
Y | 護 套 | Y: | 聚乙烯護套 |
光纖標(biāo)準(zhǔn)對照:
光纖類型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 漸變型折射率 | |||||
A1b:62.5/126 | |||||||||
單模 | G.652(A、B、C) | B1.1常規(guī) | |||||||
G.652D | OS2 低水峰光纖 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 | ||||||||
G.657(A1、A2、B3) | 小彎曲半徑光纖 |
手機
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com