光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力(N) | 壓扁力 (N/100mm) |
彎曲半徑(MM) | 適用溫度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) |
2 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
4 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
6 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
8 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
12 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
光纖標(biāo)準(zhǔn)對照:
光纖類型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 漸變型折射率 | |||||
A1b:62.5/125 | |||||||||
單模 | G.652(A、B、C) | B1.1常規(guī) | |||||||
G.652D | OS2 低水峰光纖 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 | ||||||||
G.657(A1、A2、B3) | 小彎曲半徑光纖 |
手機(jī)
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com