光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜 重量 |
允許拉伸力 | 壓扁力 | 彎曲半徑 | 適用溫度 | |||
(N) | (N/100mm) | (MM) | |||||||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | (℃) |
2 | 3 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 40 |
4 | 4 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 40 |
6 | 4 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 40 |
8 | 5 | 27 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 40 |
10 | 5.5 | 30 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 40 |
12 | 6 | 35 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 40 |
光纖類型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 漸變型折射率 | |||||
A1b:62.5/125 | |||||||||
單模 | G.652(A、B、C) | B1.1常規(guī) | |||||||
G.652D | OS2 低水峰光纖 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 | ||||||||
G.657(A1、A2) | 小彎曲半徑光纖 |
手機(jī)
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com