ELTFOC一路通GJXH室內(nèi)型皮線光纜是將光通信單元處于中心。兩側(cè)放置兩根平行非金屬加強(qiáng)件(磷化鋼絲/FRP/KFRP),擠制黑色或彩色低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套成纜。 |
產(chǎn)品名稱(chēng):室內(nèi)型皮線光纜 | |||||
品牌:ELTFOC一路通 | |||||
規(guī)格:?jiǎn)文?/td> | |||||
型號(hào):GJXH | |||||
纖芯類(lèi)別:G.657A1/G657A2 | |||||
產(chǎn)品描述: | |||||
ELTFOC一路通GJXH室內(nèi)型皮線光纜是將光通信單元處于中心。兩側(cè)放置兩根平行非金屬加強(qiáng)件(磷化鋼絲/FRP/KFRP),擠制黑色或彩色低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套成纜。 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||
※特種耐彎光纖,提供更大的帶寬,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸特性。 | |||||
※兩根平行FRP或鋼絲具有良好的抗壓性能,保護(hù)光纖。 | |||||
※光纜結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,實(shí)用性強(qiáng)。 | |||||
※獨(dú)特的凹槽設(shè)計(jì),易剝離,方便接續(xù),簡(jiǎn)化安裝和維護(hù)。 | |||||
※低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套,環(huán)保。 | |||||
光纜類(lèi)別:GJXH/GJFXH | |||||
光學(xué)特性: | |||||
項(xiàng)目 | G.652D | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰減系數(shù)(+20℃) | @850nm | …… | …… | ≤3.5 dB/km | ≤3.5dB/km |
@1300nm | …… | …… | ≤1.5 dB/km | ≤1.5dB/km | |
@1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.40dB/km | …… | …… | |
@1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.30dB/km | …… | …… | |
最小滿(mǎn)注入帶寬 | @850nm | …… | …… | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
@1300nm | …… | …… | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | |
數(shù)值孔徑Numerical Aperture | …… | …… | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光纜截止波長(zhǎng)Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm | …… | …… | |
結(jié)構(gòu)參數(shù): | |||||
芯數(shù) | 光纜直徑mm | 光纜重量kg/km | 允許拉伸力(N) | 允許壓扁力(N/100mm) | 彎曲半徑 |
長(zhǎng)期/短期 | 長(zhǎng)期/短期 | 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) | |||
1 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 10 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 10 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 10 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
手機(jī)
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com