產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 品牌 | 包裝尺寸/cm | 重量/kg | ||
以下為單芯單模光纖跳線規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換。 | |||||||
FC-FC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-FC-FC-3M | ELTFOC一路通 | 最小包裝量 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 |
SC-SC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-SC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-ST單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-ST-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
LC-LC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-LC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-SC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-FC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-ST單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-FC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-LC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-FC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-ST單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-SC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-LC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-SC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-LC單芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFSM-ST-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
以下為雙芯單模光纖跳線規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換。 | |||||||
FC-FC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-FC-FC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-SC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-SC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-ST雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-ST-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
LC-LC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-LC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-SC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-FC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-ST雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-FC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-LC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-FC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-ST雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-SC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-LC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-SC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-LC雙芯單模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFSM-ST-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
以下為單芯多模光纖跳線規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換 | |||||||
FC-FC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-FC-FC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-SC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-SC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-ST單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-ST-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
LC-LC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-LC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-SC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-FC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-ST單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-FC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-LC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-FC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-ST單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-SC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-LC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-SC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-LC單芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-SFMM-ST-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
以下為雙芯多模光纖跳線規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換 | |||||||
FC-FC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-FC-FC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-SC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-SC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-ST雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-ST-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
LC-LC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-LC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-SC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-FC-SC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-ST雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-FC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
FC-LC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-FC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-ST雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-SC-ST-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
SC-LC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-SC-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
ST-LC雙芯多模2.0纖或3.0纖 3米 | ELT-DFMM-ST-LC-3M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.05 |
以下為單芯單模尾纖規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換 | |||||||
FC單芯單模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFSM-FC-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
SC單芯單模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFSM-SC-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
ST單芯單模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFSM-ST-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
LC單芯單模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFSM-LC-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
以下為單芯多模尾纖規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換 | |||||||
FC單芯多模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFMM-FC-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
SC單芯多模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFMM-SC-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
ST單芯多模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFSM-ST-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
LC單芯多模2.0纖或3.0纖 1.5米 | ELT-SFSM-LC-1.5M | ELTFOC一路通 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 0.02 |
以下為光纖適配器規(guī)格型號(hào)(電信級(jí)三環(huán)插芯),接口任意轉(zhuǎn)換 | |||||||
FC大D光纖適配器 | ELT-FL/FC-H | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.5 |
FC小D光纖適配器 | ELT-FL/FC-S | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.5 |
FC方型一體光纖適配器 | ELT-FL/FC-T | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.5 |
SC單工光纖適配器 | ELT-FL/SC | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.25 |
ST單模光纖適配器 | ELT-FL/ST-SM | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.5 |
ST多模光纖適配器 | ELT-FL/ST-MM | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.5 |
LC雙工光纖適配器 | ELT-FL/2LC | ELTFOC一路通 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 0.25 |
手機(jī)
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com