光纜芯數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 品牌 | 最小包裝量(單位:米) | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 每公里重量/kg | 保質(zhì)期(年) |
光纜芯數(shù) | 室外中心束管式鎧裝單模光纜 | ||||||||
4 | 4芯室外單模中心束管式輕鎧裝光纜 | GYXTW-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 90 | 20 |
6 | 6芯室外單模中心束管式輕鎧裝光纜 | GYXTW-6B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 95 | 20 |
8 | 8芯室外單模中心束管式輕鎧裝光纜 | GYXTW-8B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 95 | 20 |
12 | 12芯室外單模中心束管式輕鎧裝光纜 | GYXTW-12B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 110 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室外鋁帶層絞式鎧裝單模光纜 | ||||||||
4 | 4芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 120 | 20 |
6 | 6芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-6B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 125 | 20 |
8 | 8芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-8B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 130 | 20 |
12 | 12芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-12B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 140 | 20 |
24 | 24芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-24B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 160 | 20 |
36 | 36芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-36B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 210 | 20 |
48 | 48芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-48B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 220 | 20 |
72 | 72芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-72B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 245 | 20 |
96 | 96芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-96B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 255 | 20 |
144 | 144芯室外單模鋁鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTA-144B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 300 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室外鋼帶層絞式單模鎧裝光纜 | ||||||||
4 | 4芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 120 | 20 |
6 | 6芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-6B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 125 | 20 |
8 | 8芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-8B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 130 | 20 |
12 | 12芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-12B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 140 | 20 |
24 | 24芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-24B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 160 | 20 |
36 | 36芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-36B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 210 | 20 |
48 | 48芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-48B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 220 | 20 |
72 | 72芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-72B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 245 | 20 |
96 | 96芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-96B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 255 | 20 |
144 | 144芯室外單模鋼鎧層絞式輕鎧裝光纜 | GYTS-144B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 300 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室外層絞式非金屬防雷單模光纜 | ||||||||
4 | 4芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 120 | 20 |
6 | 6芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-6B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 125 | 20 |
8 | 8芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-8B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 130 | 20 |
12 | 12芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-12B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 140 | 20 |
24 | 24芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-24B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 160 | 20 |
36 | 36芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-36B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 210 | 20 |
48 | 48芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-48B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 220 | 20 |
72 | 72芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-72B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 245 | 20 |
96 | 96芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-96B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 255 | 20 |
144 | 144芯室外單模非金屬光纜 | GYFTY-144B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 300 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室外層絞單模雙鎧雙護(hù)套直埋光纜 | ||||||||
4 | 4芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 150 | 20 |
6 | 6芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-6B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 152 | 20 |
8 | 8芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-8B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 155 | 20 |
12 | 12芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-12B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 160 | 20 |
16 | 16芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-16B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 320 | 20 |
24 | 24芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-24B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 350 | 20 |
48 | 48芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-48B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 380 | 20 |
72 | 72芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-72B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 130 | 130 | 100 | 780 | 20 |
96 | 96芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-96B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 140 | 140 | 100 | 800 | 20 |
144 | 144芯室外單模鋁鎧層絞式直埋光纜 | GYTA53-144B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 160 | 160 | 110 | 820 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室內(nèi)型入戶皮線光纜 | ||||||||
1 | 1芯室內(nèi)單模皮線光纜 | GJXH-1B1.3 | ELTFOC一路通 | 2000 | 300 | 260 | 340 | 20 | 20 |
2 | 2芯室內(nèi)單模皮線光纜 | GJXH-2B1.3 | ELTFOC一路通 | 2000 | 300 | 260 | 340 | 20 | 20 |
4 | 4芯室內(nèi)單模皮線光纜 | GJXH-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 2000 | 300 | 260 | 340 | 20 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室外型入戶皮線光纜 | ||||||||
1 | 1芯室外單模皮線光纜 | GJYCH-1B1.3 | ELTFOC一路通 | 2000 | 300 | 260 | 340 | 20 | 20 |
2 | 2芯室外單模皮線光纜 | GJYCH-2B1.3 | ELTFOC一路通 | 2000 | 300 | 260 | 340 | 20 | 20 |
4 | 4芯室外單模皮線光纜 | GJYCH-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 2000 | 300 | 260 | 340 | 20 | 20 |
光纜芯數(shù) | 室內(nèi)單模軟光纜 | ||||||||
4 | 4芯室內(nèi)單模軟光纜 | GJFJV-4B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 80 | 20 |
6 | 6芯室內(nèi)單模軟光纜 | GJFJV-6B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 82 | 20 |
8 | 8芯室內(nèi)單模軟光纜 | GJFJV-8B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 90 | 20 |
12 | 12芯室內(nèi)單模軟光纜 | GJFJV-12B1.3 | ELTFOC一路通 | 3000 | 110 | 110 | 90 | 105 | 20 |
手機
188 0201 3521
微信
加微信好友
小程序
掃一掃查看小程序
郵箱
3041384512@qq.com